| Item No. 產品型號 | 35-RD | 0501-RD | 20-RD-HV |
| Density (g/cm³) 密度 | 0.07~0.08 | 0.075~0.085 | 0.11~0.115 |
| Hardness (Asker type C) 硬度 | 30~35 | 45~50 | 20~25 |
| Original Sheet Size (cm) 原始板材尺寸 | 100 × 200 | 94 × 188 | 100 × 200 |
| Original Sheet Thickness (mm) 原始板材厚度 | 30 | 32 / 40 | 43 |
| Tensile Strength (kg/cm²) 拉伸強度 | 11.8 | 13 | 9.3 |
| Elongation at Break (%) 斷裂伸長率 | 160 | 130 | 140 |
| Tear Strength (kg/cm) 撕裂強度 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |
| Compressive Strength at 25% Deflection (kg/cm²) 25% 壓縮變形強度 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| Compressive Strength at 50% Deflection (kg/cm²) 50% 壓縮變形強度 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Compression Set to 50% of Original Thickness (%) 壓縮永久變形率 | 20 | 30 | 20 |
規格數據解讀(採購評估要點)
** 密度:直接影響板材重量與緩衝性能。| 項目 | 35-RD | 0501-RD | 20-RD-HV |
|---|---|---|---|
| 硬度定位 | 中等偏軟 | 中等偏硬 | 最軟 |
| 密度定位 | 較低 | 中等 | 最高 |
| 特點 | 斷裂伸長率最高(160%),韌性佳、不易撕裂 | 拉伸強度最高(13 kg/cm²),支撐力最強 | 密度最高但硬度最低,觸感柔軟、緩衝細膩 |
| 建議應用方向 | 需反覆彎折、包覆造型的緩衝內襯 | 需長期承重、精密貼合的設備防護 | 需低壓力柔軟接觸的表面防護 |
精密設備防護:可 CNC 雕刻成型,貼合設備外型,用於儀器箱、量測設備內襯
物流與工業包材:耐壓縮特性適合重複循環使用的物流內襯與緩衝墊
工具箱、手提箱內襯:可依圖面雕刻工具輪廓,達到定位與防護雙重功能
重量型設備襯墊:高支撐力規格(如 0501-RD)適合長期承重、避免塌陷變形的應用場景
精密表面防護:柔軟觸感規格(如 20-RD-HV)適合需低壓接觸、避免刮傷精密表面的防護場景
